Tabel Transport

NO DAERAH TRANSPORT (Rp) MINIMUM ORDER (Rp)
1 DKI JAKARTA Free 650,000
2 CIBUBUR 70,000 700,000
3 BEKASI 100,000 700,000
4 CIBINONG 100,000 1,000,000
5 CIBITUNG 120,000 800,000
6 CIKARANG 120,000 800,000
7 CIKUPA 120,000 800,000
8 CIMANGGIS 100,000 750,000
9 KARAWANG 160,000 1,000,000
10 SENTUL 150,000 1,000,000
11 DEPOK 100,000 750,000
12 BOGOR 150,000 1,000,000
13 BITUNG 120,000 800,000
14 TANGERANG 100,000 700,000
15 CILEGON 300,000 1,000,000
16 SERANG/RANGKAS BITUNG 250,000 1,000,000
17 ANYER 300,000 1,500,000
18 PURWAKARTA 300,000 1,500,000

 

Terms & Conditions.
Bila terjadi kesalahan pada alamat karena penerima telah pindah alamat hingga terjadi pembatalan pesanan, maka si pemesan akan dikenakan biaya sebesar 75% dari harga pesanan.

 

Apabila pesanan dikirimkan kembali kealamat baru, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 50.000 (untuk wilayah Jakarta) atau mengikuti biaya pengiriman yang berlaku (lihat tabel)

Pembayaran

 

Cara pembayaran melalui Transfer Bank dan konfirmasi pembayaran dapat dikirim melalui Whastapp kami.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare